Letzte Aktualisierung: April 09, 2024
1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Datenmengen, die zwischen einem HTTP-Server und einem HTTP-Client ausgetauscht werden und dazu dienen, beim Besuch einer Website eine zustandsabhängige Sitzung zu erstellen.
2. Warum wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Werbung zu personalisieren, um Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und um unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter, die diese mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie aus Ihrer Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.
3. Die von uns verwendeten Cookies
Notwendig (16)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugang zu sicheren Bereichen der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domäne | 1 Jahr | HTTP |
1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der CMP-Produktbereitstellung erforderlich ist | Sitzung | Pixel |
test_cookie | Pending | 1 Tag | HTTP | |
_GRECAPTCHA | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen | 180 Tage | HTTP | |
_grecaptcha | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen | Persistent | HTTP | |
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. | Persistent | HTML | |
rc::b | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden | Sitzung | HTML | |
rc::c | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden | Sitzung | HTML | |
rc::d-15# | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden | Persistent | HTML | |
rc::f | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden | Persistent | HTML | |
_cfuvid [x2] | Hubspot | Dieses Cookie ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste – einschließlich Lastausgleich, Auslieferung von Website-Inhalten und Bereitstellung von DNS-Verbindungen für Website-Betreiber | Sitzung | HTTP |
__cf_bm | Hubspot | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP |
li_gc | Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domain | 180 Tage | HTTP | |
bscookie | Dieses Cookie wird verwendet, um den Besucher über eine Anwendung zu identifizieren. Dies ermöglicht dem Besucher, sich über seine LinkedIn-Anwendung auf einer Website anzumelden, zum Beispiel | 1 Jahr | HTTP | |
JSESSIONID | New Relic | Bewahrt den Status des Benutzers über Seitenaufrufe hinweg | Sitzung | HTTP |
Präferenzen (2)
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, Informationen zu speichern, die das Verhalten oder das Aussehen der Website verändern, z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
messagesUtk | Hubspot | Speichert eine eindeutige ID-Zeichenkette für jede Chatbox-Sitzung. Dadurch kann der Website-Support frühere Probleme sehen und sich wieder mit dem früheren Unterstützer verbinden | 180 Tage | HTTP |
lidc | Registriert den Server-Cluster, der den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren | 1 Tag | HTTP |
Statistische Daten (16)
Statistik-Cookies helfen Website-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem sie Informationen anonym sammeln und melden.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt | 2 Jahre | HTTP | |
_ga_# | Wird von Google Analytics verwendet, um Daten über die Anzahl der Besuche eines Nutzers auf der Website sowie das Datum des ersten und des letzten Besuchs zu erfassen | 2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Abrufrate zu drosseln | 1 Tag | HTTP | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt | 1 Tag | HTTP | |
collect | Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg | Sitzung | Pixel | |
td | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Nutzer auf der Website. Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet | Sitzung | Pixel | |
_hjSession_# | Hotjar | Sammelt Statistiken über die Besuche des Besuchers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden | 1 Tag | HTTP |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Sammelt Statistiken über die Besuche des Besuchers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden | 1 Tag | HTTP |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Dieser Cookie enthält eine ID-Zeichenkette für die aktuelle Sitzung. Er enthält nicht-personenbezogene Informationen darüber, welche Unterseiten der Besucher aufruft – diese Informationen werden verwendet, um das Erlebnis des Besuchers zu optimieren | Persistent | HTML |
hjViewportId | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website anzupassen | Sitzung | HTML |
__hssc | Hubspot | Gibt an, ob die Cookie-Daten im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen | 1 Tag | HTTP |
__hssrc | Hubspot | Wird verwendet, um den Browser des Besuchers beim erneuten Besuch der Website zu erkennen | Sitzung | HTTP |
__hstc | Hubspot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dies ermöglicht es der Website, Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken zu erhalten | 180 Tage | HTTP |
hubspotutk | Hubspot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dies ermöglicht es der Website, Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken zu erhalten | 180 Tage | HTTP |
AnalyticsSyncHistory | Wird in Verbindung mit der Datensynchronisation mit einem Analysedienst eines Drittanbieters verwendet | 30 Tage | HTTP | |
dicbo_id | Outbrain | Sammelt Statistiken über die Nutzung der Website durch die Besucher und ihre allgemeinen Funktionen. Dies dient der Optimierung und der Zusammenstellung von Berichten über die Website zum Vergleich durch einen Analysedienst von Dritten | 1 Tag | HTTP |
Marketing (38)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf verschiedenen Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind und somit für Verlage und Drittanbieter wertvoller sind.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Erkennt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem die letzte URL-Adresse registriert wird | Persistent | HTML |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Erkennt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem die letzte URL-Adresse registriert wird | Persistent | HTML |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern zu liefern | 3 Monate | HTTP |
IDE | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers nach dem Betrachten oder Anklicken einer Anzeige des Werbetreibenden zu registrieren und zu melden, um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren | 1 Jahr | HTTP | |
pagead/landing [x2] | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen, die den Besuchern derselben Website gezeigt werden | Sitzung | Pixel | |
_gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites zu testen, die deren Dienste nutzen | 3 Monate | HTTP | |
ads/ga-audiences | Wird von Google AdWords verwendet, um Besucher, die auf der Grundlage des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden, erneut anzusprechen | Sitzung | Pixel | |
pagead/1p-user-list/# | Pending | Sitzung | Pixel | |
__ptq.gif | Hubspot | Sendet Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an die Marketingplattform Hubspot. Verfolgt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg | Sitzung | Pixel |
__hmpl | Hubspot | Sammelt Informationen über die Präferenzen der Benutzer und/oder die Interaktion mit dem Inhalt von Web-Kampagnen – Dies wird auf der CRM-Kampagnen-Plattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Förderung von Veranstaltungen oder Produkten genutzt wird | Persistent | HTML |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | Hubspot | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen, die den Besuchern derselben Website gezeigt werden | Persistent | HTML |
bcookie | Wird vom sozialen Netzwerk LinkedIn verwendet, um die Nutzung der eingebetteten Dienste zu verfolgen | 1 Jahr | HTTP | |
li_sugr | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten | 3 Monate | HTTP | |
UserMatchHistory | Gewährleistet die Sicherheit der Besucher beim Surfen, indem es Cross-Site Request Forgery verhindert. Dieses Cookie ist für die Sicherheit der Website und der Besucher unerlässlich | 30 Tage | HTTP | |
#-# | YouTube | Pending | Sitzung | HTML |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat | Sitzung | HTML |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit dem eingebetteten Inhalt zu verfolgen | Sitzung | HTTP |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Pending | ||
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen | Sitzung | |
remote_sid | YouTube | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Video-Inhalten auf der Website | Sitzung | |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen | Sitzung | |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Video-Inhalten auf der Website | ||
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen | 1 Tag | |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen | 180 Tage | |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube | Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domain | 180 Tage | |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat | Sitzung | |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat | ||
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat | ||
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen | ||
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen | ||
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | Sitzung | |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | Sitzung | |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | ||
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | ||
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | Sitzung | |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | Sitzung | |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Präferenzen des Nutzers für den Videoplayer bei eingebetteten YouTube-Videos | Sitzung |
nicht klassifiziert (1)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir zusammen mit den Anbietern der einzelnen Cookies klassifizieren wollen.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
li_adsId | Hubspot | Pending | Persistent | HTML |
4. Benutzervereinbarung
Bei Ihrer ersten Interaktion mit unserer Plattform haben Sie die Möglichkeit, die Verwendung verschiedener Kategorien von Ortungsgeräten zu genehmigen oder abzulehnen.
Ihre Entscheidung, ob zustimmend oder ablehnend, führt dazu, dass ein bestimmter Datensatz auf Ihrem Gerät angelegt wird. Diese Präferenz wird von unserem System aufgezeichnet. Wenn Sie sich jedoch später entscheiden, diesen Datensatz zu löschen, ist es nicht mehr möglich, Sie entsprechend Ihrer ursprünglichen Entscheidung zu identifizieren. Daher werden Sie bei künftigen Besuchen gebeten, Ihre Präferenzen bezüglich der Verwendung dieser Geräte erneut anzugeben.
Bitte beachten Sie, dass wir, wenn Sie Ihr Gerät mit anderen Nutzern teilen, nicht garantieren können, dass die Einstellungen bezüglich der Tracking-Geräte mit Ihren persönlichen Präferenzen übereinstimmen.
5. Verwaltung der Tracking-Einstellungen
Sie können Ihre Tracking-Einstellungen jederzeit ändern und werden benachrichtigt, wenn ein Tracking-Gerät eingesetzt wird. Hier sind die verschiedenen Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen:
- Direkt auf unserer Plattform, über das entsprechende Tool, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken
- Über Ihren Webbrowser
- Über spezialisierte Plattformen zur Verwaltung der Tracking-Präferenzen
Wir weisen Sie darauf hin, dass durch die Verweigerung der Nutzung dieser Geräte über Ihre Browsereinstellungen bestimmte Funktionen oder Teile unserer Plattform unzugänglich werden können, ohne dass wir dafür die Verantwortung übernehmen.
Wie Sie vorgehen können:
Tool zur Verwaltung des Tracking-Systems
Mit einem speziellen Tool können Sie die Geräte auswählen, die Sie auf unserer Plattform zulassen oder sperren möchten.
Sie können jederzeit auf dieses Tool zugreifen, indem Sie auf die nachstehende Schaltfläche klicken, und Ihre Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Einstellungen des Webbrowsers
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass er Tracking-Geräte automatisch akzeptiert oder systematisch ablehnt, je nach deren Herkunft.
Außerdem können Sie die in Ihrem Browser gespeicherten Daten regelmäßig bereinigen. Überprüfen Sie die Einstellungen jedes einzelnen Browsers, ob auf einem Computer oder einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass Ihre Präferenzen berücksichtigt werden.
Die Methoden zur Verwaltung von Tracking-Geräten sind von Browser zu Browser unterschiedlich. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Hilfemenü Ihres Browsers.
Interprofessionelle Verwaltungsplattformen
Alle Plattformen, die von Werbefachleuten betrieben werden, bieten die Möglichkeit, Tracking-Geräte, die von angeschlossenen Unternehmen verwendet werden, abzulehnen oder zu akzeptieren. Diese Plattformen blockieren zwar keine Werbung, aber sie verhindern die Installation von Tracking-Geräten, die Werbung auf der Grundlage Ihrer Interessen und Ihres Online-Verhaltens personalisieren.
#swissmade Kontaktieren Sie uns!
Teilen Sie uns ihre Kontaktdaten mit, und wir rufen Sie zurück !
Chemin de la Vuarpillière 29
1260 Nyon
BENÖTIGEN SIE RATSCHLÄGE ?
Teilen Sie uns ihre Kontaktdaten mit, und wir rufen Sie zurück !